Forum A.C.I.N.
Maio 02, 2024, 12:51:45 *
Olá, Visitante. Por favor Entre ou Registe-se se ainda não for membro.

Entrar com nome de utilizador, password e duração da sessão
Notícias: SMF - Just Installed
 
   Início   Ajuda Pesquisa Calendário Entrar Registe-se  
Forum A.C.I.N. - Centro de Estatísticas
Estatísticas Gerais
Total de Membros: 96
Total de Mensagens: 2040
Total de Tópicos: 161
Total de Categorias: 7
Utilizadores online: 56
Recorde utilizadores online: 481 - Dezembro 29, 2022, 08:13:07
Ligados Hoje: 67
Média de registos diários: 0.07
Média de mensagens por dia: 0.45
Média de tópicos por dia: 0.15
Total de Quadros: 13
Membro Mais Recente: fgil
Média de utilizadores online por dia: 12.56
Rácio Masculino/Feminino: 9.5:1
Top 10 por Mensagens Top 10 Quadros
rjptapadas 831
qpinto 427
S. Almeida 164
Quim Martins 89
jmmoreira 72
Pinto Infante 69
Quarenta 43
Hugo Dias 38
*sun* 33
ACNunes 28
Ponto de Encontro para os Passeios da A.C.I.N. 853
Eventos da A.C.I.N. 758
Eventos Organizados por outros Clubes ou Associações 324
Apresentação dos utilizadores do Forum ACIN 22
Informações aos Sócios 20
Fotos e Videos de Eventos 20
Mostra Aqui a Tua Bike ao Pessoal 13
Comprar Material de BTT na Internet 9
Jerseys ACIN 8
Novidades e Noticias Sobre BTT e Ciclismo 7
Top 10 tópicos (por resposta) Top 10 tópicos (por visualizações)
Passeios de BTT ao fim de semana e durante a semana em Idanha e arredores!!! 722
Passeios de estrada ao fim de semana e durante a semana em Idanha e arredores!!! 91
Porto / Santiago de Compostela - 12, 13, 14 e 15 de Julho 2012 54
III Passeio BTT "rota dos lagartos"orientado por GPS-19 de maio de 2013/Lardosa 54
I BTT - Rota do Azeite - Proença-a-Velha (Idanha-a-Nova) - 22 Fevereiro 2009 34
Passeio de Pascoa - 11 Abril 2009 28
VIII Maratona BTT - Trilhos da Raia - 14 Outubro 2012 28
V BTT Trilhos da Raia - 18 Outubro 2009 27
Ataque à Gardunha...!!! 26
2º Passeio de BTT - Rota dos Lagartos - Lardosa CTB - 13 Maio 2012 26
Passeios de BTT ao fim de semana e durante a semana em Idanha e arredores!!! 328652
Sites para Compra de Material de BTT 63115
Passeios de estrada ao fim de semana e durante a semana em Idanha e arredores!!! 43802
Porto / Santiago de Compostela - 12, 13, 14 e 15 de Julho 2012 39378
III Passeio BTT "rota dos lagartos"orientado por GPS-19 de maio de 2013/Lardosa 35056
V BTT Trilhos da Raia - 18 Outubro 2009 27869
Viseu / Santiago de Compostela - 3 a 8 Junho 2013 26659
I BTT - Rota do Azeite - Proença-a-Velha (Idanha-a-Nova) - 22 Fevereiro 2009 24962
VIII Maratona BTT - Trilhos da Raia - 14 Outubro 2012 23823
2º Passeio de BTT em Toulões (Murracha & Murrachinha) 29 de Maio 2010 21548
Top de iniciantes de tópicos Mais Tempo Online
rjptapadas 109
qpinto 16
FernandaCamisão 5
Pinto Infante 4
*sun* 3
BTT Leões de Olhão 3
bttmalcata 3
checker 2
S. Almeida 2
-TF- 2
rjptapadas 14d18m
qpinto 3d7h27m
ACNunes 2d2h56m
Hugo Dias 1d10h13m
zecruz 1d1h2m
jmmoreira 23h3m
S. Almeida 17h56m
admin 15h59m
Quarenta 10h19m
Pinto Infante 8h39m
Histórico do Fórum
Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online
Maio 2024 0 0 0 69
Abril 2024 0 0 0 51
Março 2024 0 0 0 75
Fevereiro 2024 0 0 0 21
Janeiro 2024 0 0 0 36
Dezembro 2023 0 0 0 33
Novembro 2023 0 0 0 56
Outubro 2023 0 0 0 22
Setembro 2023 0 0 0 38
Agosto 2023 0 0 0 75
2023-08-01 0 0 0 9
2023-08-02 0 0 0 8
2023-08-03 0 0 0 6
2023-08-04 0 0 0 16
2023-08-05 0 0 0 10
2023-08-06 0 0 0 9
2023-08-07 0 0 0 10
2023-08-08 0 0 0 5
2023-08-09 0 0 0 4
2023-08-10 0 0 0 5
2023-08-11 0 0 0 8
2023-08-12 0 0 0 9
2023-08-13 0 0 0 9
2023-08-14 0 0 0 5
2023-08-15 0 0 0 10
2023-08-16 0 0 0 9
2023-08-17 0 0 0 59
2023-08-18 0 0 0 8
2023-08-19 0 0 0 6
2023-08-20 0 0 0 75
2023-08-21 0 0 0 8
2023-08-22 0 0 0 4
2023-08-23 0 0 0 14
2023-08-24 0 0 0 8
2023-08-25 0 0 0 8
2023-08-26 0 0 0 3
2023-08-27 0 0 0 15
2023-08-28 0 0 0 47
2023-08-29 0 0 0 8
2023-08-30 0 0 0 8
2023-08-31 0 0 0 9
Julho 2023 0 0 0 29
Junho 2023 0 0 0 34
Maio 2023 0 0 0 20
2023-05-01 0 0 0 7
2023-05-02 0 0 0 5
2023-05-03 0 0 0 5
2023-05-04 0 0 0 6
2023-05-05 0 0 0 15
2023-05-06 0 0 0 19
2023-05-07 0 0 0 8
2023-05-08 0 0 0 17
2023-05-09 0 0 0 9
2023-05-10 0 0 0 11
2023-05-11 0 0 0 6
2023-05-12 0 0 0 8
2023-05-13 0 0 0 12
2023-05-14 0 0 0 14
2023-05-15 0 0 0 20
2023-05-16 0 0 0 10
2023-05-17 0 0 0 7
2023-05-18 0 0 0 5
2023-05-19 0 0 0 6
2023-05-20 0 0 0 20
2023-05-21 0 0 0 7
2023-05-22 0 0 0 6
2023-05-23 0 0 0 7
2023-05-24 0 0 0 17
2023-05-25 0 0 0 8
2023-05-26 0 0 0 9
2023-05-27 0 0 0 7
2023-05-28 0 0 0 7
2023-05-29 0 0 0 7
2023-05-30 0 0 0 8
2023-05-31 0 0 0 4
Abril 2023 0 0 0 38
2023-04-01 0 0 0 12
2023-04-02 0 0 0 11
2023-04-03 0 0 0 11
2023-04-04 0 0 0 7
2023-04-05 0 0 0 38
2023-04-06 0 0 0 11
2023-04-07 0 0 0 6
2023-04-08 0 0 0 13
2023-04-09 0 0 0 9
2023-04-10 0 0 0 12
2023-04-11 0 0 0 8
2023-04-12 0 0 0 6
2023-04-13 0 0 0 11
2023-04-14 0 0 0 6
2023-04-15 0 0 0 5
2023-04-16 0 0 0 3
2023-04-17 0 0 0 9
2023-04-18 0 0 0 10
2023-04-19 0 0 0 9
2023-04-20 0 0 0 7
2023-04-21 0 0 0 11
2023-04-22 0 0 0 18
2023-04-23 0 0 0 23
2023-04-24 0 0 0 13
2023-04-25 0 0 0 24
2023-04-26 0 0 0 13
2023-04-27 0 0 0 6
2023-04-28 0 0 0 8
2023-04-29 0 0 0 20
2023-04-30 0 0 0 5
Março 2023 0 0 0 59
Fevereiro 2023 0 0 0 15
Janeiro 2023 0 0 0 32
2023-01-01 0 0 0 10
2023-01-02 0 0 0 11
2023-01-03 0 0 0 10
2023-01-04 0 0 0 4
2023-01-05 0 0 0 21
2023-01-06 0 0 0 20
2023-01-07 0 0 0 12
2023-01-08 0 0 0 10
2023-01-09 0 0 0 12
2023-01-10 0 0 0 8
2023-01-11 0 0 0 9
2023-01-12 0 0 0 9
2023-01-13 0 0 0 9
2023-01-14 0 0 0 7
2023-01-15 0 0 0 10
2023-01-16 0 0 0 17
2023-01-17 0 0 0 5
2023-01-18 0 0 0 8
2023-01-19 0 0 0 9
2023-01-20 0 0 0 4
2023-01-21 0 0 0 5
2023-01-22 0 0 0 20
2023-01-23 0 0 0 6
2023-01-24 0 0 0 10
2023-01-25 0 0 0 6
2023-01-26 0 0 0 32
2023-01-27 0 0 0 7
2023-01-28 0 0 0 10
2023-01-29 0 0 0 9
2023-01-30 0 0 0 10
2023-01-31 0 0 0 14
Dezembro 2022 0 0 0 481
2022-12-01 0 0 0 9
2022-12-02 0 0 0 11
2022-12-03 0 0 0 8
2022-12-04 0 0 0 6
2022-12-05 0 0 0 6
2022-12-06 0 0 0 7
2022-12-07 0 0 0 6
2022-12-08 0 0 0 13
2022-12-09 0 0 0 10
2022-12-10 0 0 0 12
2022-12-11 0 0 0 22
2022-12-12 0 0 0 33
2022-12-13 0 0 0 16
2022-12-14 0 0 0 74
2022-12-15 0 0 0 6
2022-12-16 0 0 0 25
2022-12-17 0 0 0 13
2022-12-18 0 0 0 16
2022-12-19 0 0 0 32
2022-12-20 0 0 0 8
2022-12-21 0 0 0 17
2022-12-22 0 0 0 10
2022-12-23 0 0 0 18
2022-12-24 0 0 0 22
2022-12-25 0 0 0 9
2022-12-26 0 0 0 19
2022-12-27 0 0 0 5
2022-12-28 0 0 0 4
2022-12-29 0 0 0 481
2022-12-30 0 0 0 8
2022-12-31 0 0 0 12
Novembro 2022 0 0 0 40
Outubro 2022 0 0 0 64
Setembro 2022 0 0 0 32
Agosto 2022 0 0 0 36
Julho 2022 0 0 0 54
2022-07-01 0 0 0 11
2022-07-02 0 0 0 31
2022-07-03 0 0 0 54
2022-07-04 0 0 0 10
2022-07-05 0 0 0 11
2022-07-06 0 0 0 17
2022-07-07 0 0 0 18
2022-07-08 0 0 0 12
2022-07-09 0 0 0 13
2022-07-10 0 0 0 15
2022-07-11 0 0 0 13
2022-07-12 0 0 0 11
2022-07-13 0 0 0 10
2022-07-14 0 0 0 16
2022-07-15 0 0 0 14
2022-07-16 0 0 0 17
2022-07-17 0 0 0 13
2022-07-18 0 0 0 10
2022-07-19 0 0 0 43
2022-07-20 0 0 0 10
2022-07-21 0 0 0 10
2022-07-22 0 0 0 11
2022-07-23 0 0 0 29
2022-07-24 0 0 0 10
2022-07-25 0 0 0 12
2022-07-26 0 0 0 8
2022-07-27 0 0 0 9
2022-07-28 0 0 0 22
2022-07-29 0 0 0 29
2022-07-30 0 0 0 18
2022-07-31 0 0 0 34
Junho 2022 0 0 0 13
Maio 2022 0 0 0 15
2022-05-01 0 0 0 10
2022-05-02 0 0 0 9
2022-05-03 0 0 0 9
2022-05-04 0 0 0 11
2022-05-05 0 0 0 10
2022-05-06 0 0 0 8
2022-05-07 0 0 0 8
2022-05-08 0 0 0 14
2022-05-09 0 0 0 10
2022-05-10 0 0 0 10
2022-05-11 0 0 0 10
2022-05-12 0 0 0 8
2022-05-13 0 0 0 15
2022-05-14 0 0 0 10
2022-05-15 0 0 0 10
2022-05-16 0 0 0 15
2022-05-17 0 0 0 8
2022-05-18 0 0 0 9
2022-05-19 0 0 0 10
2022-05-20 0 0 0 8
2022-05-21 0 0 0 9
2022-05-22 0 0 0 8
2022-05-23 0 0 0 7
2022-05-24 0 0 0 7
2022-05-25 0 0 0 9
2022-05-26 0 0 0 9
2022-05-27 0 0 0 10
2022-05-28 0 0 0 13
2022-05-29 0 0 0 8
2022-05-30 0 0 0 10
2022-05-31 0 0 0 11
Abril 2022 0 0 0 12
Março 2022 0 0 0 13
2022-03-01 0 0 0 9
2022-03-02 0 0 0 8
2022-03-03 0 0 0 9
2022-03-04 0 0 0 8
2022-03-05 0 0 0 7
2022-03-06 0 0 0 10
2022-03-07 0 0 0 8
2022-03-08 0 0 0 11
2022-03-09 0 0 0 8
2022-03-10 0 0 0 7
2022-03-11 0 0 0 10
2022-03-12 0 0 0 8
2022-03-13 0 0 0 9
2022-03-14 0 0 0 12
2022-03-15 0 0 0 8
2022-03-16 0 0 0 9
2022-03-17 0 0 0 9
2022-03-18 0 0 0 10
2022-03-19 0 0 0 9
2022-03-20 0 0 0 9
2022-03-21 0 0 0 12
2022-03-22 0 0 0 10
2022-03-23 0 0 0 11
2022-03-24 0 0 0 10
2022-03-25 0 0 0 13
2022-03-26 0 0 0 8
2022-03-27 0 0 0 10
2022-03-28 0 0 0 9
2022-03-29 0 0 0 8
2022-03-30 0 0 0 8
2022-03-31 0 0 0 8
Fevereiro 2022 0 0 0 11
Janeiro 2022 0 0 0 11
2022-01-01 0 0 0 8
2022-01-02 0 0 0 9
2022-01-03 0 0 0 7
2022-01-04 0 0 0 6
2022-01-05 0 0 0 7
2022-01-06 0 0 0 6
2022-01-07 0 0 0 6
2022-01-08 0 0 0 7
2022-01-09 0 0 0 7
2022-01-10 0 0 0 9
2022-01-11 0 0 0 8
2022-01-12 0 0 0 10
2022-01-13 0 0 0 7
2022-01-14 0 0 0 7
2022-01-15 0 0 0 8
2022-01-16 0 0 0 11
2022-01-17 0 0 0 7
2022-01-18 0 0 0 6
2022-01-19 0 0 0 7
2022-01-20 0 0 0 10
2022-01-21 0 0 0 6
2022-01-22 0 0 0 9
2022-01-23 0 0 0 7
2022-01-24 0 0 0 7
2022-01-25 0 0 0 7
2022-01-26 0 0 0 9
2022-01-27 0 0 0 8
2022-01-28 0 0 0 7
2022-01-29 0 0 0 8
2022-01-30 0 0 0 9
2022-01-31 0 0 0 7
Dezembro 2021 0 0 0 18
Novembro 2021 0 0 0 43
2021-11-01 0 0 0 36
2021-11-02 0 0 0 43
2021-11-03 0 0 0 12
2021-11-04 0 0 0 11
2021-11-05 0 0 0 12
2021-11-06 0 0 0 14
2021-11-07 0 0 0 23
2021-11-08 0 0 0 20
2021-11-09 0 0 0 31
2021-11-10 0 0 0 27
2021-11-11 0 0 0 33
2021-11-12 0 0 0 40
2021-11-13 0 0 0 16
2021-11-14 0 0 0 15
2021-11-15 0 0 0 18
2021-11-16 0 0 0 15
2021-11-17 0 0 0 14
2021-11-18 0 0 0 12
2021-11-19 0 0 0 20
2021-11-20 0 0 0 11
2021-11-21 0 0 0 12
2021-11-22 0 0 0 13
2021-11-23 0 0 0 14
2021-11-24 0 0 0 14
2021-11-25 0 0 0 28
2021-11-26 0 0 0 14
2021-11-27 0 0 0 12
2021-11-28 0 0 0 14
2021-11-29 0 0 0 13
2021-11-30 0 0 0 10
Outubro 2021 0 0 0 46
Setembro 2021 0 0 0 23
Agosto 2021 0 0 0 22
Julho 2021 0 0 0 27
Junho 2021 0 0 0 31
2021-06-01 0 0 0 20
2021-06-02 0 0 0 17
2021-06-03 0 0 0 22
2021-06-04 0 0 0 22
2021-06-05 0 0 0 22
2021-06-06 0 0 0 20
2021-06-07 0 0 0 21
2021-06-08 0 0 0 18
2021-06-09 0 0 0 17
2021-06-10 0 0 0 27
2021-06-11 0 0 0 31
2021-06-12 0 0 0 20
2021-06-13 0 0 0 15
2021-06-14 0 0 0 21
2021-06-15 0 0 0 17
2021-06-16 0 0 0 24
2021-06-17 0 0 0 18
2021-06-18 0 0 0 15
2021-06-19 0 0 0 17
2021-06-20 0 0 0 16
2021-06-21 0 0 0 18
2021-06-22 0 0 0 19
2021-06-23 0 0 0 17
2021-06-24 0 0 0 16
2021-06-25 0 0 0 23
2021-06-26 0 0 0 14
2021-06-27 0 0 0 21
2021-06-28 0 0 0 20
2021-06-29 0 0 0 21
2021-06-30 0 0 0 18
Maio 2021 0 0 0 34
Abril 2021 0 0 0 25
Março 2021 0 0 0 32
Fevereiro 2021 0 0 0 39
2021-02-01 0 0 0 19
2021-02-02 0 0 0 17
2021-02-03 0 0 0 14
2021-02-04 0 0 0 11
2021-02-05 0 0 0 20
2021-02-06 0 0 0 16
2021-02-07 0 0 0 17
2021-02-08 0 0 0 21
2021-02-09 0 0 0 16
2021-02-10 0 0 0 17
2021-02-11 0 0 0 39
2021-02-12 0 0 0 21
2021-02-13 0 0 0 16
2021-02-14 0 0 0 16
2021-02-15 0 0 0 20
2021-02-16 0 0 0 24
2021-02-17 0 0 0 16
2021-02-18 0 0 0 18
2021-02-19 0 0 0 15
2021-02-20 0 0 0 15
2021-02-21 0 0 0 17
2021-02-22 0 0 0 15
2021-02-23 0 0 0 14
2021-02-24 0 0 0 16
2021-02-25 0 0 0 18
2021-02-26 0 0 0 19
2021-02-27 0 0 0 13
2021-02-28 0 0 0 13
Janeiro 2021 0 0 0 28
Dezembro 2020 0 0 0 22
Novembro 2020 0 0 0 35
2020-11-01 0 0 0 19
2020-11-02 0 0 0 18
2020-11-03 0 0 0 16
2020-11-04 0 0 0 17
2020-11-05 0 0 0 35
2020-11-06 0 0 0 24
2020-11-07 0 0 0 26
2020-11-08 0 0 0 17
2020-11-09 0 0 0 25
2020-11-10 0 0 0 19
2020-11-11 0 0 0 19
2020-11-12 0 0 0 16
2020-11-13 0 0 0 18
2020-11-14 0 0 0 15
2020-11-15 0 0 0 18
2020-11-16 0 0 0 19
2020-11-17 0 0 0 16
2020-11-18 0 0 0 18
2020-11-19 0 0 0 17
2020-11-20 0 0 0 15
2020-11-21 0 0 0 20
2020-11-22 0 0 0 17
2020-11-23 0 0 0 15
2020-11-24 0 0 0 16
2020-11-25 0 0 0 17
2020-11-26 0 0 0 18
2020-11-27 0 0 0 21
2020-11-28 0 0 0 16
2020-11-29 0 0 0 20
2020-11-30 0 0 0 17
Outubro 2020 6 6 2 51
2020-10-01 0 0 0 34
2020-10-02 0 0 0 39
2020-10-03 0 0 0 26
2020-10-04 0 0 0 26
2020-10-05 0 0 0 23
2020-10-06 0 0 0 25
2020-10-07 0 0 0 24
2020-10-08 0 0 0 24
2020-10-09 0 0 0 20
2020-10-10 0 0 0 19
2020-10-11 0 0 0 31
2020-10-12 0 0 0 24
2020-10-13 6 6 2 43
2020-10-14 0 0 0 21
2020-10-15 0 0 0 21
2020-10-16 0 0 0 51
2020-10-17 0 0 0 29
2020-10-18 0 0 0 16
2020-10-19 0 0 0 23
2020-10-20 0 0 0 21
2020-10-21 0 0 0 22
2020-10-22 0 0 0 19
2020-10-23 0 0 0 36
2020-10-24 0 0 0 24
2020-10-25 0 0 0 26
2020-10-26 0 0 0 34
2020-10-27 0 0 0 28
2020-10-28 0 0 0 28
2020-10-29 0 0 0 31
2020-10-30 0 0 0 21
2020-10-31 0 0 0 20
Setembro 2020 27 27 13 51
Agosto 2020 38 38 13 57
Julho 2020 33 33 11 39
Junho 2020 15 15 6 80
Maio 2020 9 9 3 165
Abril 2020 20 20 7 77
Março 2020 7 7 8 90
Fevereiro 2020 5 5 2 24
Janeiro 2020 203 203 4 36
Dezembro 2019 166 166 7 30
Novembro 2019 26 26 7 31
2019-11-01 0 0 0 22
2019-11-02 7 7 1 21
2019-11-03 0 0 0 17
2019-11-04 0 0 0 26
2019-11-05 0 0 0 22
2019-11-06 0 0 0 26
2019-11-07 7 7 2 31
2019-11-08 0 0 0 25
2019-11-09 0 0 0 24
2019-11-10 0 0 0 19
2019-11-11 0 0 0 20
2019-11-12 0 0 0 23
2019-11-13 0 0 0 22
2019-11-14 0 0 0 23
2019-11-15 0 0 0 24
2019-11-16 0 0 0 26
2019-11-17 0 0 0 20
2019-11-18 0 0 0 22
2019-11-19 0 0 0 19
2019-11-20 0 0 0 20
2019-11-21 0 0 0 19
2019-11-22 0 0 0 22
2019-11-23 0 0 0 20
2019-11-24 0 0 0 18
2019-11-25 0 0 0 19
2019-11-26 0 0 0 22
2019-11-27 0 0 0 23
2019-11-28 6 6 2 25
2019-11-29 0 0 0 24
2019-11-30 6 6 2 19
Outubro 2019 10 10 2 28
2019-10-01 0 0 0 25
2019-10-02 0 0 0 19
2019-10-03 0 0 0 25
2019-10-04 0 0 0 18
2019-10-05 0 0 0 18
2019-10-06 0 0 0 18
2019-10-07 0 0 0 18
2019-10-08 0 0 0 18
2019-10-09 0 0 0 21
2019-10-10 0 0 0 21
2019-10-11 0 0 0 20
2019-10-12 0 0 0 18
2019-10-13 0 0 0 20
2019-10-14 0 0 0 20
2019-10-15 0 0 0 26
2019-10-16 0 0 0 23
2019-10-17 0 0 0 22
2019-10-18 0 0 0 25
2019-10-19 0 0 0 21
2019-10-20 0 0 0 28
2019-10-21 0 0 0 22
2019-10-22 0 0 0 24
2019-10-23 0 0 0 21
2019-10-24 7 7 1 23
2019-10-25 0 0 0 21
2019-10-26 0 0 0 20
2019-10-27 0 0 0 21
2019-10-28 0 0 0 23
2019-10-29 3 3 1 20
2019-10-30 0 0 0 19
2019-10-31 0 0 0 20
Setembro 2019 4 4 3 42
2019-09-01 0 0 0 27
2019-09-02 0 0 0 42
2019-09-03 0 0 0 26
2019-09-04 0 0 0 24
2019-09-05 0 0 1 22
2019-09-06 0 0 0 26
2019-09-07 0 0 0 20
2019-09-08 0 0 0 19
2019-09-09 0 0 0 18
2019-09-10 0 0 0 18
2019-09-11 0 0 0 17
2019-09-12 0 0 0 17
2019-09-13 0 0 0 18
2019-09-14 0 0 0 19
2019-09-15 0 0 0 20
2019-09-16 0 0 0 19
2019-09-17 0 0 0 19
2019-09-18 0 0 0 21
2019-09-19 0 0 0 20
2019-09-20 0 0 0 20
2019-09-21 0 0 0 19
2019-09-22 0 0 0 19
2019-09-23 0 0 0 21
2019-09-24 0 0 0 16
2019-09-25 0 0 0 15
2019-09-26 0 0 0 15
2019-09-27 4 4 2 14
2019-09-28 0 0 0 17
2019-09-29 0 0 0 19
2019-09-30 0 0 0 21
Agosto 2019 3 3 2 28
2019-08-01 0 0 0 21
2019-08-02 0 0 0 21
2019-08-03 0 0 0 19
2019-08-04 0 0 0 24
2019-08-05 0 0 0 19
2019-08-06 0 0 0 18
2019-08-07 0 0 0 19
2019-08-08 0 0 0 19
2019-08-09 0 0 0 19
2019-08-10 0 0 0 19
2019-08-11 0 0 0 19
2019-08-12 3 3 1 24
2019-08-13 0 0 0 21
2019-08-14 0 0 0 23
2019-08-15 0 0 0 28
2019-08-16 0 0 0 21
2019-08-17 0 0 0 22
2019-08-18 0 0 0 23
2019-08-19 0 0 0 23
2019-08-20 0 0 0 22
2019-08-21 0 0 0 21
2019-08-22 0 0 0 20
2019-08-23 0 0 0 22
2019-08-24 0 0 0 19
2019-08-25 0 0 0 21
2019-08-26 0 0 1 21
2019-08-27 0 0 0 21
2019-08-28 0 0 0 19
2019-08-29 0 0 0 22
2019-08-30 0 0 0 22
2019-08-31 0 0 0 22
Julho 2019 10 10 5 24
Junho 2019 15 15 6 26
Maio 2019 12 12 5 90
Abril 2019 13 13 6 64
Março 2019 3 4 2 79
2019-03-01 0 0 0 15
2019-03-02 0 0 0 20
2019-03-03 0 0 0 18
2019-03-04 0 0 0 26
2019-03-05 0 0 0 33
2019-03-06 3 3 1 19
2019-03-07 0 0 0 30
2019-03-08 0 0 0 17
2019-03-09 0 0 0 16
2019-03-10 0 0 0 15
2019-03-11 0 0 0 26
2019-03-12 0 0 0 13
2019-03-13 0 0 0 19
2019-03-14 0 0 0 19
2019-03-15 0 0 0 17
2019-03-16 0 0 0 46
2019-03-17 0 0 0 33
2019-03-18 0 0 0 19
2019-03-19 0 1 1 25
2019-03-20 0 0 0 15
2019-03-21 0 0 0 28
2019-03-22 0 0 0 19
2019-03-23 0 0 0 29
2019-03-24 0 0 0 19
2019-03-25 0 0 0 18
2019-03-26 0 0 0 44
2019-03-27 0 0 0 24
2019-03-28 0 0 0 15
2019-03-29 0 0 0 15
2019-03-30 0 0 0 19
2019-03-31 0 0 0 79
Fevereiro 2019 0 0 0 35
2019-02-01 0 0 0 25
2019-02-02 0 0 0 24
2019-02-03 0 0 0 25
2019-02-04 0 0 0 16
2019-02-05 0 0 0 19
2019-02-06 0 0 0 17
2019-02-07 0 0 0 20
2019-02-08 0 0 0 21
2019-02-09 0 0 0 32
2019-02-10 0 0 0 23
2019-02-11 0 0 0 22
2019-02-12 0 0 0 24
2019-02-13 0 0 0 31
2019-02-14 0 0 0 29
2019-02-15 0 0 0 26
2019-02-16 0 0 0 21
2019-02-17 0 0 0 28
2019-02-18 0 0 0 23
2019-02-19 0 0 0 19
2019-02-20 0 0 0 28
2019-02-21 0 0 0 15
2019-02-22 0 0 0 28
2019-02-23 0 0 0 35
2019-02-24 0 0 0 18
2019-02-25 0 0 0 17
2019-02-26 0 0 0 12
2019-02-27 0 0 0 13
2019-02-28 0 0 0 16
Janeiro 2019 3 3 2 32
Dezembro 2018 0 0 0 51
Novembro 2018 0 0 3 120
2018-11-01 0 0 1 75
2018-11-02 0 0 0 80
2018-11-03 0 0 0 73
2018-11-04 0 0 0 77
2018-11-05 0 0 0 67
2018-11-06 0 0 0 73
2018-11-07 0 0 0 120
2018-11-08 0 0 0 77
2018-11-09 0 0 0 100
2018-11-10 0 0 0 25
2018-11-11 0 0 0 63
2018-11-12 0 0 0 39
2018-11-13 0 0 0 40
2018-11-14 0 0 0 28
2018-11-15 0 0 0 59
2018-11-16 0 0 0 60
2018-11-17 0 0 0 57
2018-11-18 0 0 0 28
2018-11-19 0 0 0 61
2018-11-20 0 0 1 31
2018-11-21 0 0 0 48
2018-11-22 0 0 0 55
2018-11-23 0 0 0 33
2018-11-24 0 0 1 56
2018-11-25 0 0 0 23
2018-11-26 0 0 0 50
2018-11-27 0 0 0 29
2018-11-28 0 0 0 27
2018-11-29 0 0 0 19
2018-11-30 0 0 0 25
Outubro 2018 5 5 4 211
2018-10-01 0 0 0 30
2018-10-02 0 0 0 36
2018-10-03 0 0 0 34
2018-10-04 0 0 0 26
2018-10-05 0 0 0 24
2018-10-06 0 0 0 16
2018-10-07 0 0 0 18
2018-10-08 0 0 0 17
2018-10-09 3 3 1 23
2018-10-10 0 0 0 17
2018-10-11 0 0 1 24
2018-10-12 0 0 0 25
2018-10-13 0 0 0 43
2018-10-14 0 0 0 68
2018-10-15 0 0 0 68
2018-10-16 0 0 0 50
2018-10-17 0 0 0 55
2018-10-18 0 0 0 57
2018-10-19 0 0 0 50
2018-10-20 0 0 0 40
2018-10-21 0 0 0 47
2018-10-22 0 0 0 35
2018-10-23 0 0 1 43
2018-10-24 0 0 0 61
2018-10-25 0 0 0 211
2018-10-26 0 0 0 101
2018-10-27 0 0 0 118
2018-10-28 0 0 0 156
2018-10-29 0 0 0 77
2018-10-30 0 0 0 145
2018-10-31 2 2 1 123
Setembro 2018 12 12 4 34
2018-09-01 0 0 0 25
2018-09-02 0 0 0 29
2018-09-03 3 3 1 30
2018-09-04 3 3 1 33
2018-09-05 3 3 1 28
2018-09-06 3 3 1 29
2018-09-07 0 0 0 27
2018-09-08 0 0 0 24
2018-09-09 0 0 0 27
2018-09-10 0 0 0 24
2018-09-11 0 0 0 28
2018-09-12 0 0 0 25
2018-09-13 0 0 0 24
2018-09-14 0 0 0 25
2018-09-15 0 0 0 27
2018-09-16 0 0 0 27
2018-09-17 0 0 0 29
2018-09-18 0 0 0 23
2018-09-19 0 0 0 23
2018-09-20 0 0 0 26
2018-09-21 0 0 0 27
2018-09-22 0 0 0 26
2018-09-23 0 0 0 26
2018-09-24 0 0 0 26
2018-09-25 0 0 0 30
2018-09-26 0 0 0 24
2018-09-27 0 0 0 34
2018-09-28 0 0 0 31
2018-09-29 0 0 0 34
2018-09-30 0 0 0 26
Agosto 2018 17 17 4 60
Julho 2018 13 13 5 35
Junho 2018 10 10 4 37
Maio 2018 8 9 4 70
Abril 2018 10 10 4 38
Março 2018 3 3 8 33
Fevereiro 2018 3 3 2 58
Janeiro 2018 8 8 2 37
Dezembro 2017 6 7 3 34
Novembro 2017 6 6 4 70
Outubro 2017 3 3 2 35
2017-10-01 0 0 0 30
2017-10-02 0 0 0 34
2017-10-03 0 0 0 35
2017-10-04 0 0 0 32
2017-10-05 0 0 0 25
2017-10-06 0 0 0 27
2017-10-07 0 0 0 24
2017-10-08 0 0 0 25
2017-10-09 0 0 0 26
2017-10-10 0 0 0 24
2017-10-11 0 0 0 24
2017-10-12 0 0 1 29
2017-10-13 0 0 0 25
2017-10-14 0 0 0 30
2017-10-15 0 0 0 24
2017-10-16 0 0 0 34
2017-10-17 0 0 0 24
2017-10-18 0 0 0 35
2017-10-19 0 0 0 31
2017-10-20 0 0 0 29
2017-10-21 0 0 0 27
2017-10-22 0 0 0 26
2017-10-23 3 3 1 28
2017-10-24 0 0 0 28
2017-10-25 0 0 0 27
2017-10-26 0 0 0 23
2017-10-27 0 0 0 26
2017-10-28 0 0 0 27
2017-10-29 0 0 0 28
